普段、使用している操作方法は?
- Joy-Con:ボタン 45%, 54 票54 票 45%54 票 - 45%
- Nintendo Switch Proコントローラー:十字キー 18%, 21 票21 票 18%21 票 - 18%
- DUALSHOCK 4(PS4コン):十字キー 13%, 15 票15 票 13%15 票 - 13%
- Nintendo Switch Proコントローラー:スティック 6%, 7 票7 票 6%7 票 - 6%
- ホリパッド for Nintendo Switch:十字キー 3%, 4 票4 票 3%4 票 - 3%
- DualSense(PS5コン):十字キー 3%, 4 票4 票 3%4 票 - 3%
- キーボード 3%, 4 票4 票 3%4 票 - 3%
- Joy-Con:スティック 3%, 3 票3 票 3%3 票 - 3%
- Xbox用コントローラー:十字キー 3%, 3 票3 票 3%3 票 - 3%
- その他 3%, 3 票3 票 3%3 票 - 3%
- ホリパッド for Nintendo Switch:スティック 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 1%
- DUALSHOCK 4(PS4コン):スティック 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 1%
- ホリパッド for Nintendo Switch:ボタン 0%, 0 票0 票0 票 - 0%
- DualSense(PS5コン):スティック 0%, 0 票0 票0 票 - 0%
- Xbox用コントローラー:スティック 0%, 0 票0 票0 票 - 0%
投票数: 120
2021年3月14日
- 2021年3月28日
ご協力ありがとうございました。
- Joy-Con:ボタン 45%, 54 票54 票 45%54 票 - 45%
- Nintendo Switch Proコントローラー:十字キー 18%, 21 票21 票 18%21 票 - 18%
- DUALSHOCK 4(PS4コン):十字キー 13%, 15 票15 票 13%15 票 - 13%
- Nintendo Switch Proコントローラー:スティック 6%, 7 票7 票 6%7 票 - 6%
- ホリパッド for Nintendo Switch:十字キー 3%, 4 票4 票 3%4 票 - 3%
- DualSense(PS5コン):十字キー 3%, 4 票4 票 3%4 票 - 3%
- キーボード 3%, 4 票4 票 3%4 票 - 3%
- Joy-Con:スティック 3%, 3 票3 票 3%3 票 - 3%
- Xbox用コントローラー:十字キー 3%, 3 票3 票 3%3 票 - 3%
- その他 3%, 3 票3 票 3%3 票 - 3%
- ホリパッド for Nintendo Switch:スティック 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 1%
- DUALSHOCK 4(PS4コン):スティック 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 1%
- ホリパッド for Nintendo Switch:ボタン 0%, 0 票0 票0 票 - 0%
- DualSense(PS5コン):スティック 0%, 0 票0 票0 票 - 0%
- Xbox用コントローラー:スティック 0%, 0 票0 票0 票 - 0%
投票数: 120
2021年3月14日 - 2021年3月28日
ご協力ありがとうございました。