普段、使用している開幕テンプレは?(複数回答可)
- 開幕DT砲 19%, 112 票112 票 19%112 票 - 19%
- 開幕TSD(1種類以上) 18%, 103 票103 票 18%103 票 - 18%
- 開幕パフェ積み 14%, 78 票78 票 14%78 票 - 14%
- その他 7%, 40 票40 票 7%40 票 - 7%
- 開幕REN 7%, 39 票39 票 7%39 票 - 7%
- 開幕TKI積み 6%, 35 票35 票 6%35 票 - 6%
- 6:3積み(開幕TETRISパフェ含む) 6%, 34 票34 票 6%34 票 - 6%
- アルバトロスSP 5%, 28 票28 票 5%28 票 - 5%
- にはち砲 5%, 26 票26 票 5%26 票 - 5%
- 開幕BT砲 5%, 26 票26 票 5%26 票 - 5%
- ガムシロ積み 4%, 25 票25 票 4%25 票 - 4%
- MKO積み 3%, 19 票19 票 3%19 票 - 3%
- ET砲 2%, 10 票10 票 2%10 票 - 2%
投票数: 575
投票者数: 195
2020年5月17日
- 2020年5月31日
ご協力ありがとうございました。
- 開幕DT砲 19%, 112 票112 票 19%112 票 - 19%
- 開幕TSD(1種類以上) 18%, 103 票103 票 18%103 票 - 18%
- 開幕パフェ積み 14%, 78 票78 票 14%78 票 - 14%
- その他 7%, 40 票40 票 7%40 票 - 7%
- 開幕REN 7%, 39 票39 票 7%39 票 - 7%
- 開幕TKI積み 6%, 35 票35 票 6%35 票 - 6%
- 6:3積み(開幕TETRISパフェ含む) 6%, 34 票34 票 6%34 票 - 6%
- アルバトロスSP 5%, 28 票28 票 5%28 票 - 5%
- にはち砲 5%, 26 票26 票 5%26 票 - 5%
- 開幕BT砲 5%, 26 票26 票 5%26 票 - 5%
- ガムシロ積み 4%, 25 票25 票 4%25 票 - 4%
- MKO積み 3%, 19 票19 票 3%19 票 - 3%
- ET砲 2%, 10 票10 票 2%10 票 - 2%
投票数: 575
投票者数: 195
2020年5月17日 - 2020年5月31日
ご協力ありがとうございました。
普段、使用している開幕テンプレは?(複数回答可)
- 開幕TSD 25%, 125 票125 票 25%125 票 - 25%
- 開幕DT砲 24%, 119 票119 票 24%119 票 - 24%
- 開幕パフェ積み 17%, 87 票87 票 17%87 票 - 17%
- その他 11%, 55 票55 票 11%55 票 - 11%
- 開幕TKI積み 8%, 39 票39 票 8%39 票 - 8%
- 開幕BT砲 4%, 21 票21 票 4%21 票 - 4%
- にはち砲 4%, 20 票20 票 4%20 票 - 4%
- MKO積み 3%, 17 票17 票 3%17 票 - 3%
- ガムシロ積み 3%, 14 票14 票 3%14 票 - 3%
- TTパフェ 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
投票数: 499
投票者数: 143
2020年3月24日
- 2020年3月31日
ご協力ありがとうございました。
- 開幕TSD 25%, 125 票125 票 25%125 票 - 25%
- 開幕DT砲 24%, 119 票119 票 24%119 票 - 24%
- 開幕パフェ積み 17%, 87 票87 票 17%87 票 - 17%
- その他 11%, 55 票55 票 11%55 票 - 11%
- 開幕TKI積み 8%, 39 票39 票 8%39 票 - 8%
- 開幕BT砲 4%, 21 票21 票 4%21 票 - 4%
- にはち砲 4%, 20 票20 票 4%20 票 - 4%
- MKO積み 3%, 17 票17 票 3%17 票 - 3%
- ガムシロ積み 3%, 14 票14 票 3%14 票 - 3%
- TTパフェ 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
投票数: 499
投票者数: 143
2020年3月24日 - 2020年3月31日
ご協力ありがとうございました。